Direktvergleich
SIG P320 XCompact vs. Walther PDP Compact
Kompakte, Optics-Ready-Modelle mit unterschiedlichen Plattform-Ansätzen.

SIG Sauer
SIG Sauer P320XCompact
Kompakte Variante der modularen P320-Plattform mit optionalem Optikschnitt.
Details öffnen →
Technische Gegenüberstellung
| Merkmal | SIG Sauer P320 | Walther PDP |
|---|---|---|
| Hersteller | SIG Sauer | Walther |
| Ursprungsland | USA | Deutschland |
| Einführungsjahr | 2019 | 2021 |
| Kaliber | 9 mm Luger | 9 mm Luger |
| Funktionsprinzip | Rückstoßlader, modulare FCU | Rückstoßlader |
| Abzugssystem | Striker Fired | Performance Duty Trigger |
| Rahmenmaterial | polymer | polymer |
| Lauflänge | 94 mm | 102 mm |
| Gesamtlänge | 184 mm | 187 mm |
| Gewicht | 720 g | 650 g |
| Magazin | 15+1 | 15+1 |
| Visierung | X-Ray3 Day/Night | Stahl |
| Optics Ready | Ja | Ja |
| Preisspanne | € 950–1200 | € 760–900 |
Wesentliche Unterschiede
- →Die P320 basiert auf einer modularen FCU-Plattform mit tauschbaren Griffen.
- →Die PDP Compact nutzt eine feste Rahmenstruktur mit wechselbaren Griffrücken.
Gemeinsamkeiten
- ·Beide Optics Ready.
- ·Beide kompakte 9-mm-Pistolen.
Redaktionelle Einordnung
Für Nutzer, die verschiedene Griffkonfigurationen ausprobieren möchten, ist die P320-Plattform interessant.