SIG Sauer
SIG Sauer P320XCompact
Kompakte Variante der modularen P320-Plattform mit optionalem Optikschnitt.

Technische Kerndaten
Kaliber
9 mm Luger
Lauf
94 mm
Gewicht
720 g
Magazin
15+1
Redaktionelle Einordnung
Das modulare FCU-Konzept der P320 erlaubt Griffwechsel innerhalb der Plattform. Das XCompact-Griffstück wird als eher schlank beschrieben.
Stärken
- +Modulare Plattform
- +Optics Ready ab Werk
Zu berücksichtigen
- ·Bedienung erfordert Eingewöhnung bei FCU-Konzept
Vollständige technische Daten
| Hersteller | SIG Sauer |
|---|---|
| Ursprungsland | USA |
| Einführungsjahr | 2019 |
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Weitere Kaliber | 9 mm Luger |
| Funktionsprinzip | Rückstoßlader, modulare FCU |
| Abzugssystem | Striker Fired |
| Sicherungen | Abzugssicherung, Fallsicherung |
| Rahmenmaterial | polymer |
| Verschlussmaterial | Stahl |
| Lauflänge | 94 mm |
| Gesamtlänge | 184 mm |
| Gewicht | 720 g |
| Magazinkapazität | 15+1 |
| Visierung | X-Ray3 Day/Night |
| Optics Ready | Ja |
| Montagesystem | SIG Romeo Footprint |
| Wechselbare Rückenteile | Nein |
| Ambidextre Bedienung | Ja |
| Produktionsstatus | in produktion |
| Preisspanne | € 950 – 1200 |
Zuletzt redaktionell geprüft: 2025-11-15 · Angaben ohne Gewähr.
Passende Vergleiche

