Glock
Glock 45
Crossover-Modell mit Griff der G17 und Schlitten der G19.

Technische Kerndaten
Kaliber
9 mm Luger
Lauf
102 mm
Gewicht
730 g
Magazin
17+1
Redaktionelle Einordnung
Die Kombination aus voller Grifflänge und kurzem Schlitten wird häufig als Kompromiss zwischen Führigkeit und Griffkomfort beschrieben.
Stärken
- +Voller Griff mit hoher Kapazität
- +Kompakter Schlitten
Zu berücksichtigen
- ·Nicht Optics Ready in der Standardausführung
Vollständige technische Daten
| Hersteller | Glock |
|---|---|
| Ursprungsland | Österreich |
| Einführungsjahr | 2018 |
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Weitere Kaliber | 9 mm Luger |
| Funktionsprinzip | Rückstoßlader |
| Abzugssystem | Safe Action |
| Sicherungen | Abzugssicherung, Schlagbolzensicherung, Fallsicherung |
| Rahmenmaterial | polymer |
| Verschlussmaterial | Stahl |
| Lauflänge | 102 mm |
| Gesamtlänge | 187 mm |
| Gewicht | 730 g |
| Magazinkapazität | 17+1 |
| Visierung | Fixed |
| Optics Ready | Nein |
| Wechselbare Rückenteile | Ja |
| Ambidextre Bedienung | Ja |
| Produktionsstatus | in produktion |
| Preisspanne | € 680 – 800 |
Zuletzt redaktionell geprüft: 2025-11-15 · Angaben ohne Gewähr.

