Česká zbrojovka (CZ)
CZ P-10 C
Kompakte Polymerpistole mit als gut beschriebener Ergonomie.

Technische Kerndaten
Kaliber
9 mm Luger
Lauf
102 mm
Gewicht
740 g
Magazin
15+1
Redaktionelle Einordnung
Die P-10 C wird häufig als preislich attraktive Einsteigeralternative im 9-mm-Segment genannt.
Stärken
- +Attraktives Preisniveau
- +Optics-Ready-Variante verfügbar
Zu berücksichtigen
- ·Zubehörangebot weniger breit als bei Marktführern
Vollständige technische Daten
| Hersteller | Česká zbrojovka (CZ) |
|---|---|
| Ursprungsland | Tschechien |
| Einführungsjahr | 2017 |
| Kaliber | 9 mm Luger |
| Weitere Kaliber | 9 mm Luger |
| Funktionsprinzip | Rückstoßlader |
| Abzugssystem | Striker Fired |
| Sicherungen | Abzugssicherung, Schlagbolzensicherung |
| Rahmenmaterial | polymer |
| Verschlussmaterial | Stahl, nitriert |
| Lauflänge | 102 mm |
| Gesamtlänge | 185 mm |
| Gewicht | 740 g |
| Magazinkapazität | 15+1 |
| Visierung | Stahl |
| Optics Ready | Ja |
| Montagesystem | P-10 OR Adapter |
| Wechselbare Rückenteile | Ja |
| Ambidextre Bedienung | Ja |
| Produktionsstatus | in produktion |
| Preisspanne | € 550 – 700 |
Zuletzt redaktionell geprüft: 2025-11-15 · Angaben ohne Gewähr.

